109學年度博士班下學期課程列表
*點選課名即可閱讀課程綱要
永久課號 | 課程名稱 | 授課教師 | 學分 |
IBM 5005 | 組織行為 | 溫金豐 | 3 |
IBM 6003 | 個別研究(博) | 全體教師 | 1 |
IBM 6013 | 計量經濟學(博) | 胡均立 | 3 |
IBM 6019 | 消費者行為理論與實務 | 陳美芳 | 3 |
IBM 6034 | 多變量分析 | 丁承 | 3 |
IBM 6082 | 服務業管理 | 謝懷恕 | 3 |
IBM 6104 | 財務經濟專題 | 劉志諒 | 3 |
IBM 6122 | 經營講座 | 林介鵬 | 3 |
IBM 6123 | 消費者決策科學 | 高瑞麟 | 3 |
IBM 6147 | 生產與作業管理 | 胡均立 | 3 |
IBM 6157 | 策略管理 | 姜真秀 | 3 |
IBM 6159 | 論文研討(博) | 全體教師 | 1 |
IBM 6166 | 經濟學:一種看世界的方法 | 莊委桐、葉俊顯 | 3 |
IBM 6179 | 成長模型 | 丁承 | 3 |
IBM 6192 | 品牌與整合行銷溝通 | 高瑞麟 | 3 |
IBM 6194 | 機器學習與商業應用 | 周雨田 | 3 |
IBM 6198 | 商業數據分析 | 鄭辰仰 | 3 |
IBM 6199 | 策略性人力資源管理 | 溫金豐 | 3 |
IBM 6200 | 管理理論(二)(博) | 林介鵬、丁承、 蔡蕙安、姜真秀 | 3 |
IBM 6202 | 企業成長與併購 | 蔡蕙安 | 3 |
IBM 6203 | 科技與創新管理 | 林介鵬 | 3 |
IBM 6205 | 財務會計理論專題 | 劉志諒 | 3 |
IBM 6206 | 科技創新與創業專題 | 蔡蕙安 | 3 |
IBM 6207 | 企業分析與評價 | 劉志諒 | 3 |
109學年度博士班上學期課程列表
*點選課名即可閱讀課程綱要
永久課號 | 課程名稱 | 授課教師 | 學分 |
IBM 5013 | 績效評估(博) | 胡均立 | 3 |
IBM 5016 | 研究方法(博,英) | 林介鵬 | 3 |
IBM 6003 | 個別研究(博) | 全體教師 | 1 |
IBM 6011 | 管理會計 | 劉志諒 | 3 |
IBM 6014 | 財務管理(英) | 劉志諒 | 3 |
IBM 6015 | 行銷管理(英) | 高瑞麟 | 3 |
IBM 6032 | 人力資源管理(英) | 溫金豐 | 3 |
IBM 6042 | 線性結構模式 | 丁承 | 3 |
IBM 6047 | 賽局論 | 胡均立 | 3 |
IBM 6050 | 電子商務 | 林君信 | 3 |
IBM 6072 | 財務報表分析 | 楊馥如 | 3 |
IBM 6087 | 統計方法與資料分析 | 丁承 | 3 |
IBM 6089 | 投資計畫評估 | 張芳仁 | 3 |
IBM 6122 | 經營講座 | 林介鵬 | 3 |
IBM 6137 | 現代行銷觀點(英) | 高瑞麟 | 3 |
IBM 6159 | 論文研討(博) | 全體教師 | 1 |
IBM 6175 | 科技產業分析(英) | 蔡蕙安 | 3 |
IBM 6176 | 網路策略:方法與運用(英) | 姜真秀 | 3 |
IBM 6187 | 組織設計與管理 | 溫金豐 | 3 |
IBM 6196 | 管理理論(一)(博) | 溫金豐、胡均立、 高瑞麟、劉志諒 | 3 |
IBM 6204 | 財務會計(英) | 姜真秀 | 3 |