國立交通大學「經營管理研究所推廣教育碩士學分班」修習課程表
課程名稱 | ||
---|---|---|
基礎課程 | 會計學、經濟學、統計學 | |
可選修在職專班課程 | 管理經濟學 | 策略管理 |
組織與人力資源管理 | 財務管理 | |
領導與溝通 | 管理資料分析 | |
企業倫理與公司治理 | 行銷管理 | |
管理個案分析 | 管理技能發展專題研討 | |
管理原理 | 習慣領域與決策 | |
可選修碩士班課程 | 成長模型 | 統計方法與資料分析 |
經濟學:一種看世界的方法 | 研究方法 | |
生產與作業管理 | 網路策略:方法與應用 | |
企業經營與社會責任 | 組織設計與管理 | |
策略與創新管理專題 | 科技產業分析 | |
計量經濟學 | 績效評估 | |
賽局論 | 投資計畫評估 | |
消費者行為:理論與實務 | 線性結構模式 | |
品牌與整合行銷傳播 | 平衡計分卡與管理實務 | |
多變量分析 | 財務報表分析 | |
職業生涯規劃 | 行銷研究專題研討 | |
服務業管理 | 標竿管理實務專題 | |
質化研究方法 | 商業數據分析 | |
組織行為 | 科技創新與創業 | |
顧客導向創業策略 | 國際企業 | |
註: 1.基礎課程為經營管理之基礎訓練,建議先修該類課程。
2.以上課程每科皆為三學分。